GARAM MASALA
GARAM MASALA
Dostępny
waga: 1 kg
cana: 24,00 zł (24,00 zł / 1 kg)
cana: 24,00 zł (24,00 zł / 1 kg)
Sprawdź formy dostawy i płatności
Kurier InPost przedpłata 13.00 zł
Kurier InPost pobranie 16.00 zł
Paczkomaty InPost 9.50 zł
Producent | P.P.H.U. ROMAR |
Skład | Papryka słodka,papryka ostra,kaszka kukurydziana, kmin rzymski, kminek, cynamon, gałka muszkatołowa, goździki, imbir, kolendra, liść laurowy kardamon, oleorezyna papryki-barwnik naturalny |
Kraj Pochodzenia | Polska |
Wartości odżywcze | w 100g |
Wartość energetyczna | 1873 kJ/447 kcal |
Tłuszcze (w tym nasycone) | 11,35 g (1,74 g) |
Węglowodany (w tym cukru) | 62,89 g (3,31 g) |
Błonnik | 24,65 g |
Białko | 10.95 g |
Sól | 0,13 g |
Sposób przechowywania | Pomieszczenia suche, przewiewne, wilgotność względna do 75%, temperatura maksymalna 25°C, chronić od światła |
Kategorie | Pozostałe, mieszanki przypraw |
Opinie (0)